Planes que crecen contigo
Ya sea que estés comenzando o que tu negocio esté en expansión, tenemos el plan perfecto para ti.
Starter
Gestiona turnos y reservas con avisos automáticos
En pago anual. Ahorra $600
- 100 visitas/mes incluidas
- Gestión de turnos
- Agenda de reservas
- Registro en línea
Pro
Herramientas avanzadas para atraer y retener clientes
En pago anual. Ahorra $1,404
- 300 visitas/mes incluidas
- Pagos en línea
- Kiosco de auto-registro
- Automatizaciones
- Encuestas y reseñas
- Programa de lealtad
- Métricas y análisis
Business
Solución completa para empresas con alta demanda
En pago anual. Ahorra $2,604
- 600 visitas/mes incluidas
- Asesoría personalizada
- Soporte prioritario
- API y Webhooks
Plan Personalizado
¿Necesitas algo específico? Creamos una solución a medida para tu negocio
- Visitas ilimitadas
- Integración personalizada
- Onboarding y capacitación
- Soporte dedicado
Comparativa de características
Característica | Starter | Más popular Pro | Business |
---|---|---|---|
Precio Cancela en cualquier momento | $299/mes | $699/mes | $1,299/mes |
Visitas (turnos y citas) Obtén más desde $1.90/visita | 100/mes | 300/mes | 600/mes |
Usuarios (profesionales) Agendas y horarios individuales | 3 | 6 | 10 |
TURNOS Y RESERVAS | |||
Lista de espera Gestiona la espera de tus clientes con una fila virtual | |||
Agenda de reservas Permite a tus clientes reservar citas en línea | |||
Notificaciones por WhatsApp Avisos de turnos y confirmaciones de citas | |||
Registro en línea Tus clientes pueden registrarse desde su móvil | |||
Kiosco de registro Tus clientes pueden registrarse desde una tablet en tu negocio | |||
Visor de turnos en pantalla Muestra la lista de espera en vivo en una pantalla | |||
Pagos con tarjeta Recibe pagos seguros sin comisiones extras | |||
Ajustes avanzados Capacidad para citas, horarios y más | |||
Estimación de espera con IA Tiempos de espera precisos con inteligencia artificial | |||
Geocercas Limita el área desde la que tus clientes pueden registrarse | |||
RETROALIMENTACIÓN | |||
Encuestas y reseñas Conoce la opinión de tus clientes | |||
Envíos por WhatsApp Envía encuestas automáticas después del servicio | 25 envíos de prueba | 50 envíos de prueba | |
ATRACCIÓN Y RETENCIÓN | |||
Tarjetas de lealtad digitales Motiva a tus clientes a regresar | |||
Envíos por WhatsApp Informe de avance y saldo del monedero | 25 envíos de prueba | 50 envíos de prueba | |
Monedero electrónico Devuelve un porcentaje de cada pago | |||
Pagos con monedero Tus clientes pueden pagar con su saldo | |||
MARKETING Y COMUNICACIÓN | |||
Campañas de marketing Envía noticias y promociones | |||
Envíos por WhatsApp/SMS Envía anuncios y promociones a tus clientes | 50 envíos de prueba | ||
COLABORACIÓN Y SEGURIDAD | |||
Notificaciones para el personal Recibe alertas por email | |||
Permisos de acceso avanzados Controla lo que puede hacer cada usuario | |||
ANÁLISIS Y REPORTES | |||
Métricas y análisis Visualiza el rendimiento de tu negocio | Básico | Avanzado | Avanzado |
Importación y exportación Facilita la migración de datos | |||
SOPORTE Y ASISTENCIA | |||
Soporte técnico Te ayudamos a resolver tus dudas | Prioritario | ||
Atención personalizada Recibe ayuda de expertos | |||
INTEGRACIONES Y PERSONALIZACIÓN | |||
Automatizaciones Ahorra tiempo en tareas repetitivas | |||
Acceso API Conecta con otras aplicaciones | |||
Webhooks Recibe notificaciones en tiempo real | |||
Marca blanca Personaliza la apariencia de la plataforma | |||
Desarrollo a medida Soluciones personalizadas para tu negocio | Disponible |
Los precios se muestran en MXN y no incluyen IVA.